Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | HM | KW | RD | WH | BH | HM | KW | RD | WH | BH | HM | KW | RD | WH | |||||||||
1 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 6 | 8. |
3 | Dr. Bernd Langhein / Siegrid Christel Langhein | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 9. |
4 | Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 3. |
Finale | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | ||||||||
7 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
13 | Uwe Streit / Daniela Streit | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 9 | 7. |
Finale | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
14 | Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 11 | 4. |
Finale | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
15 | Martin Weilbacher / Petra Weilbacher | TSC Rot-Gold St. Andreasberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
43 | Bernd Grußendorf / Sabine Grußendorf | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
Finale | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
44 | Kay Liebchen / Daniela Liebchen | Tanzsportzentrum Tarp e. V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 9 | 6. |
Finale | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||||||||
45 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 11 | 5. |
Finale | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 |
BH : Heinz Bruns
HM : Martin Heilbut
KW : Werner Kison
RD : Daniel Randhawa
WH : Hartmut Wedemeyer