Langsamer Walzer
Nr. | BH | HM | KW | RD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
16) Ralf Bethke / Sigrid Bethke | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 4 | |||||
17) Jens Cappel / Angela Cappel | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
18) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
19) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
20) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BH | HM | KW | RD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
16) Ralf Bethke / Sigrid Bethke | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||
17) Jens Cappel / Angela Cappel | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | |||||
18) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
19) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
20) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 |
Slowfox
Nr. | BH | HM | KW | RD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
16) Ralf Bethke / Sigrid Bethke | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 (8) | 4 | 11 | |||||
17) Jens Cappel / Angela Cappel | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||
18) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 18 | |||||
19) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
20) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 (6) | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | BH | HM | KW | RD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
16) Ralf Bethke / Sigrid Bethke | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | |||||
17) Jens Cappel / Angela Cappel | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 (8) | 5 | 19 | |||||
18) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 24 | |||||
19) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
20) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 (12) | 4 | 15 |
BH : Heinz Bruns
HM : Martin Heilbut
KW : Werner Kison
RD : Daniel Randhawa
WH : Hartmut Wedemeyer