Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | HM | KW | RD | WH | BH | HM | KW | RD | WH | BH | HM | KW | RD | WH | BH | HM | KW | RD | WH | ||||||||||
4 | Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | Finale | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2. | |||||
16 | Ralf Bethke / Sigrid Bethke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | Finale | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3. | |||||
17 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | Finale | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5. | |||||
18 | Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | Finale | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6. | |||||
19 | Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | TSC Schwarz Gold Wien | Finale | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1. | |||||
20 | Peter Saatmann / Petra Saatmann | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | Finale | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4. |
BH : Heinz Bruns
HM : Martin Heilbut
KW : Werner Kison
RD : Daniel Randhawa
WH : Hartmut Wedemeyer