Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | HM | KW | RD | WH | BH | HM | KW | RD | WH | BH | HM | KW | RD | WH | BH | HM | KW | RD | WH | ||||||||||
6 | Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 3. |
Finale | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
9 | Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 9 | 7. |
21 | Markus Bothe / Janina Bothe | TTC Carat Berlin | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 9. |
22 | Darius Chroscinski / Hanna Chroscinski | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 5. |
Finale | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
24 | Andreas Krebs / Bianca Krebs | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 16 | 4. |
Finale | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
25 | Frank Liedtke / Cibele Marin-Liedtke | TSC Rondo im TSV Haar e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | 2 | 11 | 6. |
Finale | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
26 | Berti Manshausen / Andrea Scharoll | TSC Schwarz-Gold e.V. im ASC Göttingen v 1846 e.V | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 8 | 8. |
27 | Frank Pfeffer / Annette Pfeffer | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | 3 | 10. |
28 | Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 1. |
Finale | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
29 | Dominik Röhr / Anke Röhr | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 2. |
Finale | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
BH : Heinz Bruns
HM : Martin Heilbut
KW : Werner Kison
RD : Daniel Randhawa
WH : Hartmut Wedemeyer