Langsamer Walzer
Nr. | BH | HM | KW | RD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Maik Feuerhahn / Alexandra Glindemann | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
28) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
38) Harald Küppers / Heike Küppers | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
39) Hanno Lausen / Susanne Lausen | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
41) Joachim Preuß / Annette Hank | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
42) Jens von Wiegen / Maren Elson | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 (10) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BH | HM | KW | RD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Maik Feuerhahn / Alexandra Glindemann | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
28) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
38) Harald Küppers / Heike Küppers | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (16) | 5 (22) | 5,5 | 11,5 | ||||
39) Hanno Lausen / Susanne Lausen | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 (11) | 4 | 9 | |||||
41) Joachim Preuß / Annette Hank | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 6 | |||||
42) Jens von Wiegen / Maren Elson | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 (16) | 5 (22) | 5,5 | 9,5 |
Slowfox
Nr. | BH | HM | KW | RD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Maik Feuerhahn / Alexandra Glindemann | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
28) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
38) Harald Küppers / Heike Küppers | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 (12) | 6 | 17,5 | |||||
39) Hanno Lausen / Susanne Lausen | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 (18) | 5 | 14 | |||||
41) Joachim Preuß / Annette Hank | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | |||||
42) Jens von Wiegen / Maren Elson | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13,5 |
Quickstep
Nr. | BH | HM | KW | RD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Maik Feuerhahn / Alexandra Glindemann | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
28) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
38) Harald Küppers / Heike Küppers | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 (11) | 5 | 22,5 | |||||
39) Hanno Lausen / Susanne Lausen | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | |||||
41) Joachim Preuß / Annette Hank | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
42) Jens von Wiegen / Maren Elson | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 (12) | 4 | 17,5 |
BH : Heinz Bruns
HM : Martin Heilbut
KW : Werner Kison
RD : Daniel Randhawa
WH : Hartmut Wedemeyer