Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | HM | KW | RD | WH | BH | HM | KW | RD | WH | BH | HM | KW | RD | WH | BH | HM | KW | RD | WH | ||||||||||
16 | Ralf Bethke / Sigrid Bethke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | 18.-19. |
19 | Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | TSC Schwarz Gold Wien | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 9 | 14.-15. |
20 | Peter Saatmann / Petra Saatmann | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 10 | 13. |
21 | Markus Bothe / Janina Bothe | TTC Carat Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
23 | Maik Feuerhahn / Alexandra Glindemann | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | ||||
Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
25 | Frank Liedtke / Cibele Marin-Liedtke | TSC Rondo im TSV Haar e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
26 | Berti Manshausen / Andrea Scharoll | TSC Schwarz-Gold e.V. im ASC Göttingen v 1846 e.V | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | 9. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
27 | Frank Pfeffer / Annette Pfeffer | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | 14.-15. |
28 | Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | ||||
Finale | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
30 | Volker Rose / Beate Dieder | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | ||||
32 | Jörg Altmann / Petra Altmann | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 16. |
34 | Dirk Drope / Tam Doan-Tran | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 13 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 7 | ||||
35 | Olaf Greiner / Heike Greiner | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 17. |
37 | Bernd Köhler / Christine Köhler | Tanzen in Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 18.-19. |
38 | Harald Küppers / Heike Küppers | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 15 | ||||
Finale | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
39 | Hanno Lausen / Susanne Lausen | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 14 | ||||
Finale | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
41 | Joachim Preuß / Annette Hank | TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | ||||
Finale | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
42 | Jens von Wiegen / Maren Elson | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
Finale | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
153 | Bernd Petzold / Birgit Petzold | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 10. | |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
BH : Heinz Bruns
HM : Martin Heilbut
KW : Werner Kison
RD : Daniel Randhawa
WH : Hartmut Wedemeyer