Langsamer Walzer
Nr. | BJ | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Jörg Graf / Regina Römhild | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
51) Jens Janus / Tatjana Janus | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 (14) | 5 (19) | 5 (19) | 3,5 | 3,5 | |||
52) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
53) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
55) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
58) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 (19) | 5 (19) | 3,5 | 3,5 |
Tango
Nr. | BJ | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Jörg Graf / Regina Römhild | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
51) Jens Janus / Tatjana Janus | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6,5 | |||||
52) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
53) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
55) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||||
58) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7,5 |
Wiener Walzer
Nr. | BJ | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Jörg Graf / Regina Römhild | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
51) Jens Janus / Tatjana Janus | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 (15) | 3 | 9,5 | |||||
52) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
53) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
55) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||
58) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 11,5 |
Slowfox
Nr. | BJ | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Jörg Graf / Regina Römhild | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
51) Jens Janus / Tatjana Janus | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 (11) | 4 | 13,5 | |||||
52) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
53) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
55) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 | |||||
58) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 14,5 |
Quickstep
Nr. | BJ | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Jörg Graf / Regina Römhild | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||
51) Jens Janus / Tatjana Janus | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16,5 | |||||
52) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
53) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
55) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 25 | |||||
58) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 18,5 |
BJ : Jens Baethke
KR : Renate Kastrowsky-Kraft
MF : Florian Meyer
SA : Ariane Springer
SD : Detlef Seidelmann