Langsamer Walzer
Nr. | HM | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Sven-Uwe Bär / Angela Bär | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 (12) | 3 | 3 | |||||
72) Oliver Beck / Iris Beck | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
73) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
75) Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
88) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
94) René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | HM | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Sven-Uwe Bär / Angela Bär | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 (13) | 3 | 6 | |||||
72) Oliver Beck / Iris Beck | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 9 | |||||
73) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 (9) | 6 | 12 | |||||
75) Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 (15) | 5 | 9 | |||||
88) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
94) René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | HM | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Sven-Uwe Bär / Angela Bär | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||
72) Oliver Beck / Iris Beck | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
73) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 (9) | 5 | 17 | |||||
75) Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 (11) | 6 | 15 | |||||
88) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
94) René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | HM | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Sven-Uwe Bär / Angela Bär | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||
72) Oliver Beck / Iris Beck | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||||
73) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
75) Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
88) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||
94) René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | HM | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Sven-Uwe Bär / Angela Bär | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 18 | |||||
72) Oliver Beck / Iris Beck | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | |||||
73) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
75) Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
88) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
94) René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
HM : Martin Heilbut
KR : Renate Kastrowsky-Kraft
MF : Florian Meyer
SA : Ariane Springer
SD : Detlef Seidelmann