Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB | KD | MJ | ML | WM | FB | KD | MJ | ML | WM | FB | KD | MJ | ML | WM | FB | KD | MJ | ML | WM | ||||||||||
22 | Thomas Bednarz / Doris Zink-Bednarz | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3. | |||||
43 | Frank Klabunde / Jutta Bengsch-Klabunde | TK Brillant Gera e.V. | Finale | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4. | |||||
44 | Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | Finale | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2. | |||||
45 | Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 1. Tanzsport Zentrum Freising | Finale | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5. | |||||
48 | Peter Kittlick / Silke Kittlick | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. |
FB : Britta von Fintel
KD : Doris Kösel
MJ : Julia Mindermann
ML : Lutz Martini
WM : Marco Wittkowski