Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | KD | MJ | ML | WM | FB | KD | MJ | ML | WM | FB | KD | MJ | ML | WM | FB | KD | MJ | ML | WM | ||||||||||
| 22 | Thomas Bednarz / Doris Zink-Bednarz | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | Finale | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2. | |||||
| 43 | Frank Klabunde / Jutta Bengsch-Klabunde | TK Brillant Gera e.V. | Finale | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3. | |||||
| 44 | Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | Finale | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 45 | Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 1. Tanzsport Zentrum Freising | Finale | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4. | |||||
FB : Britta von Fintel
KD : Doris Kösel
MJ : Julia Mindermann
ML : Lutz Martini
WM : Marco Wittkowski