Langsamer Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | ML | SJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Dominik Röhr / Anke Röhr | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
48) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 (12) | 3 | 3 | |||||
62) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
64) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 (22) | 5 | 5 | |||||
66) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
72) Björn Wollschläger / Heike Rohde | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | GJ | KD | ML | SJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Dominik Röhr / Anke Röhr | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (11) | 5 | 11 | |||||
48) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 6 | |||||
62) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 (7) | 2 | 6 | |||||
64) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 11 | |||||
66) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 6 | |||||
72) Björn Wollschläger / Heike Rohde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | ML | SJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Dominik Röhr / Anke Röhr | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 16 | |||||
48) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 10 | |||||
62) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||
64) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 (18) | 3 | 14 | |||||
66) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
72) Björn Wollschläger / Heike Rohde | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BB | GJ | KD | ML | SJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Dominik Röhr / Anke Röhr | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
48) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||
62) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 (7) | 4 (11) | 4 | 12 | ||||
64) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 19 | |||||
66) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 3 | 15 | ||||
72) Björn Wollschläger / Heike Rohde | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BB | GJ | KD | ML | SJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Dominik Röhr / Anke Röhr | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 | 27 | |||||
48) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | |||||
62) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
64) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 (14) | 6 | 25 | |||||
66) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 18 | |||||
72) Björn Wollschläger / Heike Rohde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
BB : Bernd Böke
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
ML : Lutz Martini
SJ : Julia Schanz