Langsamer Walzer
Nr. | GJ | KD | SJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (15) | 6 | 6 | |||||
73) Torsten Albrecht / Annette Haacke | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
75) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (8) | 1 | 1 | |||||
76) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (13) | 5 | 5 | |||||
81) Peter Hoffmann / Therese Lachetta | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
86) Udo Müller / Susanne Berger | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | GJ | KD | SJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | |||||
73) Torsten Albrecht / Annette Haacke | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
75) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
76) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||
81) Peter Hoffmann / Therese Lachetta | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
86) Udo Müller / Susanne Berger | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | GJ | KD | SJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (14) | 6 | 17 | |||||
73) Torsten Albrecht / Annette Haacke | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | |||||
75) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
76) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (12) | 5 | 16 | |||||
81) Peter Hoffmann / Therese Lachetta | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
86) Udo Müller / Susanne Berger | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 |
Slowfox
Nr. | GJ | KD | SJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (19) | 5 | 22 | |||||
73) Torsten Albrecht / Annette Haacke | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 (12) | 3 | 13 | |||||
75) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
76) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 22 | |||||
81) Peter Hoffmann / Therese Lachetta | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
86) Udo Müller / Susanne Berger | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 4 | 15 |
Quickstep
Nr. | GJ | KD | SJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 27 | |||||
73) Torsten Albrecht / Annette Haacke | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | |||||
75) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 5 | |||||
76) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28 | |||||
81) Peter Hoffmann / Therese Lachetta | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 10 | |||||
86) Udo Müller / Susanne Berger | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
SJ : Julia Schanz
WD : Daniela Webersen
WM : Marco Wittkowski