Langsamer Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | ML | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Jan Brandt / Angela Huang | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
133) Stephan Brückner / Anett Brückner | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
134) Jörg Graf / Regina Römhild | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
135) Stefan Kerk / Cornelia Kerk | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 (17) | 5 | 5 | |||||
138) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
139) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | GJ | KD | ML | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Jan Brandt / Angela Huang | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
133) Stephan Brückner / Anett Brückner | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
134) Jörg Graf / Regina Römhild | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
135) Stefan Kerk / Cornelia Kerk | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
138) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
139) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | ML | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Jan Brandt / Angela Huang | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
133) Stephan Brückner / Anett Brückner | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | |||||
134) Jörg Graf / Regina Römhild | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 (5) | 2 | 6 | |||||
135) Stefan Kerk / Cornelia Kerk | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
138) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
139) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 10 |
Slowfox
Nr. | BB | GJ | KD | ML | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Jan Brandt / Angela Huang | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
133) Stephan Brückner / Anett Brückner | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | |||||
134) Jörg Graf / Regina Römhild | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
135) Stefan Kerk / Cornelia Kerk | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | |||||
138) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 23 | |||||
139) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 |
Quickstep
Nr. | BB | GJ | KD | ML | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Jan Brandt / Angela Huang | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
133) Stephan Brückner / Anett Brückner | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 5 (16) | 3,5 | 18,5 | ||
134) Jörg Graf / Regina Römhild | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 5 (16) | 3,5 | 11,5 | ||
135) Stefan Kerk / Cornelia Kerk | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 26 | |||||
138) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
139) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 2 | 15 |
BB : Bernd Böke
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
ML : Lutz Martini
WM : Marco Wittkowski