Langsamer Walzer
Nr. | GJ | KD | SJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
148) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
150) Hilmar Müller / Silke Müller | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 1 | 1 | ||||
151) Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 (5) | 3 (5) | 2 | 2 | ||||
157) Jens von Wiegen / Maren Elson | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
159) Jens Wüllner / Nadine Wüllner | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 (7) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | GJ | KD | SJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 (12) | 4 | 7 | |||||
148) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 (7) | 5 | 10 | |||||
150) Hilmar Müller / Silke Müller | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 3 | |||||
151) Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 (4) | 1 | 3 | |||||
157) Jens von Wiegen / Maren Elson | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||
159) Jens Wüllner / Nadine Wüllner | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | GJ | KD | SJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 (5) | 4 (8) | 2 | 9 | ||||
148) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 (9) | 5 | 15 | |||||
150) Hilmar Müller / Silke Müller | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 6 | ||||
151) Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 (4) | 1 | 4 | |||||
157) Jens von Wiegen / Maren Elson | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 6 | 18 | |||||
159) Jens Wüllner / Nadine Wüllner | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 |
Slowfox
Nr. | GJ | KD | SJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 (6) | 3 | 12 | |||||
148) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 | 19 | |||||
150) Hilmar Müller / Silke Müller | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 7 | ||||
151) Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 6 | ||||
157) Jens von Wiegen / Maren Elson | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 24 | |||||
159) Jens Wüllner / Nadine Wüllner | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 (10) | 5 | 16 |
Quickstep
Nr. | GJ | KD | SJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 (6) | 3 | 15 | |||||
148) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 25 | |||||
150) Hilmar Müller / Silke Müller | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
151) Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
157) Jens von Wiegen / Maren Elson | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 29 | |||||
159) Jens Wüllner / Nadine Wüllner | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 20 |
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
SJ : Julia Schanz
WD : Daniela Webersen
WM : Marco Wittkowski