Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJ | KD | SJ | WD | WM | GJ | KD | SJ | WD | WM | GJ | KD | SJ | WD | WM | GJ | KD | SJ | WD | WM | GJ | KD | SJ | WD | WM | |||||||||||
45 | Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 1. Tanzsport Zentrum Freising | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 21. |
98 | Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 8 | 17. |
135 | Stefan Kerk / Cornelia Kerk | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 7 | 18.-20. |
138 | Stephan Schubert / Ilona Prelle | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 16 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 10 | ||||
140 | Bertram Allert / Regine Allert | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 11 | 14. |
142 | Detlef Drees / Marion Drees | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 12 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 4 | ||||
143 | Jens-Pieter Genzow / Reika Genzow | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 9 | 16. |
144 | Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | X | 3 | 14 | 10. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
145 | Robert Hiller / Kerstin Hiller | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | 22 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 21 | ||||
Finale | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
146 | Lutz Kitzig / Petra Lütche | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 10 | 15. |
147 | Stefan Koschel / Christine Koschel | TSA im TSV Schönwalde 03 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 17 | 8. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 9 | ||||
148 | Frank Litchfield / Ute Litchfield | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | ||||
Finale | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
149 | Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | ||||
150 | Hilmar Müller / Silke Müller | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 2. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 16 | ||||
Finale | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
151 | Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | TSC Blau-Gold Nienburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | ||||
Finale | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
153 | Thomas Polak / Ute Simon-Polak | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 18.-20. |
154 | Thomas Schenkel / Heike Schenkel | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 12 | 12.-13. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | ||||
155 | Manfred Schmickler / Katrin Schmickler | TSA d. TV Eiche Bad Honnef 02 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 18.-20. |
156 | Horst Sobotta / Birgit Sobotta | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 12.-13. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | ||||
157 | Jens von Wiegen / Maren Elson | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | 22 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 14 | ||||
Finale | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
159 | Jens Wüllner / Nadine Wüllner | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 16 | ||||
Finale | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
160 | Joachim Zimmermann / Petra Zimmermann | TSG Leverkusen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 22. |
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
SJ : Julia Schanz
WD : Daniela Webersen
WM : Marco Wittkowski