| Finale | |||
| 1. | 151 | Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | TSC Blau-Gold Nienburg e.V. |
| 2. | 150 | Hilmar Müller / Silke Müller | Gießener Tanz-Club 74 e.V. |
| 3. | 145 | Robert Hiller / Kerstin Hiller | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. |
| 4. | 159 | Jens Wüllner / Nadine Wüllner | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. |
| 5. | 148 | Frank Litchfield / Ute Litchfield | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 6. | 157 | Jens von Wiegen / Maren Elson | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7. | 138 | Stephan Schubert / Ilona Prelle | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. |
| 8. | 147 | Stefan Koschel / Christine Koschel | TSA im TSV Schönwalde 03 e.V. |
| 9. | 149 | Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
| 10. | 144 | Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | Tanzen in Kiel e.V. |
| 11. | 142 | Detlef Drees / Marion Drees | SSV Neuhaus e.V. |
| 12.-13. | 154 | Thomas Schenkel / Heike Schenkel | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
| 12.-13. | 156 | Horst Sobotta / Birgit Sobotta | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 14. | 140 | Bertram Allert / Regine Allert | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. |
| 15. | 146 | Lutz Kitzig / Petra Lütche | Elegance Potsdam e.V. |
| 16. | 143 | Jens-Pieter Genzow / Reika Genzow | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. |
| 17. | 98 | Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
| 18.-20. | 135 | Stefan Kerk / Cornelia Kerk | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV |
| 18.-20. | 153 | Thomas Polak / Ute Simon-Polak | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. |
| 18.-20. | 155 | Manfred Schmickler / Katrin Schmickler | TSA d. TV Eiche Bad Honnef 02 e.V. |
| 21. | 45 | Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
| 22. | 160 | Joachim Zimmermann / Petra Zimmermann | TSG Leverkusen e.V. |
Bemerkungen :