Langsamer Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | SJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
115) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
132) Jan Brandt / Angela Huang | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
162) Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
163) Bastian Ebeling / Claudia Schmidt | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
164) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | GJ | KD | SJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 (6) | 4 (10) | 3 | 5 | ||||
115) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
132) Jan Brandt / Angela Huang | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
162) Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 (6) | 5 (14) | 2 | 6 | ||||
163) Bastian Ebeling / Claudia Schmidt | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
164) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | SJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
115) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
132) Jan Brandt / Angela Huang | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
162) Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||
163) Bastian Ebeling / Claudia Schmidt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
164) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
Slowfox
Nr. | BB | GJ | KD | SJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
115) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
132) Jan Brandt / Angela Huang | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
162) Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 | |||||
163) Bastian Ebeling / Claudia Schmidt | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
164) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 14 |
Quickstep
Nr. | BB | GJ | KD | SJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 12 | |||||
115) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
132) Jan Brandt / Angela Huang | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
162) Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | |||||
163) Bastian Ebeling / Claudia Schmidt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
164) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 (11) | 2 | 16 |
BB : Bernd Böke
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
SJ : Julia Schanz
WL : Lars Webersen