Langsamer Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | SJ | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
111) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
112) Robert Janik / Elena Friese | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 6 | |||||
116) Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 (14) | 5 | 5 | |||||
121) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
122) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | GJ | KD | SJ | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
111) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
112) Robert Janik / Elena Friese | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
116) Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
121) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
122) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | SJ | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
111) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 (12) | 3 | 9 | |||||
112) Robert Janik / Elena Friese | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 18 | |||||
116) Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 (10) | 5 | 15 | |||||
121) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 (13) | 4 | 12 | |||||
122) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | BB | GJ | KD | SJ | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 5 | |||||
111) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
112) Robert Janik / Elena Friese | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 23 | |||||
116) Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 21 | |||||
121) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
122) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 7 |
Quickstep
Nr. | BB | GJ | KD | SJ | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
111) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
112) Robert Janik / Elena Friese | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 29 | |||||
116) Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 26 | |||||
121) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
122) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 |
BB : Bernd Böke
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
SJ : Julia Schanz
WD : Daniela Webersen