Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | GJ | KD | SJ | WD | BB | GJ | KD | SJ | WD | BB | GJ | KD | SJ | WD | BB | GJ | KD | SJ | WD | BB | GJ | KD | SJ | WD | |||||||||||
| 42 | Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | 13.-14. |
| 107 | Heiko Annacker / Kerstin Annacker | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 9 | ||||
| 108 | Jens Baethke / Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 16 | 10.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 109 | Jürgen Flimm / Christine Flimm | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 111 | Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | TSG Creativ Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Finale | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 112 | Robert Janik / Elena Friese | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | ||||
| Finale | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 114 | Bernd Kölbel / Sabine Wengel | Tanzsportclub Lausitz Cottbus e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 16. |
| 115 | Holger Kursawe / Ursula Rübcke | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 15 | 10.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 116 | Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | TTC Carat Berlin | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | ||||
| Finale | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| 118 | Klaus-Ulrich Mosel / Ruth Berg-Mosel | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 8 | 15. |
| 120 | Roger Pohlmann / Qing Chen | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 9 | ||||
| 121 | Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | VfL Bad Nenndorf e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
| Finale | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 122 | Andreas Reumann / Annette Reumann | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 24 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 124 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 13 | 13.-14. |
| 125 | Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 17. |
| 126 | Thomas Schuldt / Birgit Schuldt | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 15 | 10.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 127 | Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | 20 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
BB : Bernd Böke
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
SJ : Julia Schanz
WD : Daniela Webersen