Langsamer Walzer
Nr. | FB | KD | MJ | ML | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Oliver Gierlichs / Silke Gierlichs | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
2) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | |||||
3) Marcus Ley / Bianca Yvonne Ley | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
4) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 (8) | 5 (18) | 5 (18) | 3,5 | 3,5 | |||
5) Matthias Paege / Anja Paege | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 (8) | 5 (18) | 5 (18) | 3,5 | 3,5 | |||
6) Klaus Pätow / Annette Pätow | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | FB | KD | MJ | ML | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Oliver Gierlichs / Silke Gierlichs | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||
2) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
3) Marcus Ley / Bianca Yvonne Ley | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (15) | 6 | 12 | |||||
4) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5,5 | |||||
5) Matthias Paege / Anja Paege | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 (13) | 5 | 8,5 | |||||
6) Klaus Pätow / Annette Pätow | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 |
Quickstep
Nr. | FB | KD | MJ | ML | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Oliver Gierlichs / Silke Gierlichs | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||
2) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
3) Marcus Ley / Bianca Yvonne Ley | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
4) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7,5 | |||||
5) Matthias Paege / Anja Paege | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13,5 | |||||
6) Klaus Pätow / Annette Pätow | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 |
FB : Britta von Fintel
KD : Doris Kösel
MJ : Julia Mindermann
ML : Lutz Martini
WM : Marco Wittkowski