Langsamer Walzer
Nr. | BP | FB | MJ | SA | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Oliver Gierlichs / Silke Gierlichs | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
2) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
3) Marcus Ley / Bianca Yvonne Ley | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
4) Matthias Paege / Anja Paege | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
5) Klaus Pätow / Annette Pätow | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BP | FB | MJ | SA | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Oliver Gierlichs / Silke Gierlichs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||
2) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 (8) | 2 | 3 | ||||
3) Marcus Ley / Bianca Yvonne Ley | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 (9) | 5 | 10 | ||||
4) Matthias Paege / Anja Paege | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 (7) | 3 | 6 | ||||
5) Klaus Pätow / Annette Pätow | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 (12) | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | BP | FB | MJ | SA | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Oliver Gierlichs / Silke Gierlichs | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
2) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
3) Marcus Ley / Bianca Yvonne Ley | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | ||||
4) Matthias Paege / Anja Paege | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | ||||
5) Klaus Pätow / Annette Pätow | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 |
BP : Patrik Blaesius
FB : Britta von Fintel
MJ : Julia Mindermann
SA : Ariane Springer
SN : Natalia Scherer