Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP | FJ | MJ | SN | WM | BP | FJ | MJ | SN | WM | BP | FJ | MJ | SN | WM | BP | FJ | MJ | SN | WM | ||||||||||
1 | Oliver Gierlichs / Silke Gierlichs | TSG X-Ray Lennep e.V., Remscheid | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 3. |
Finale | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
20 | Thomas Bednarz / Doris Zink-Bednarz | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | - | 2 | 12 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
21 | Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
Finale | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
23 | Jens Müller / Stephanie Müller | TSC Schwarz-Gold e.V. im ASC Göttingen v 1846 e.V | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 2. |
Finale | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
24 | Dominik Röhr / Anke Röhr | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
25 | Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | Tanzen in Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | 11 | 7. |
26 | Thorben Rump / Nicole Rump | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 5. |
Finale | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
27 | Klaus Steding / Regina Duensing | Tanzklub Weiß-Blau Celle e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | 6 | 8. |
BP : Patrik Blaesius
FJ : Jörg von Fintel
MJ : Julia Mindermann
SN : Natalia Scherer
WM : Marco Wittkowski