Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP | FJ | MJ | SA | SN | BP | FJ | MJ | SA | SN | BP | FJ | MJ | SA | SN | BP | FJ | MJ | SA | SN | ||||||||||
7 | Rainer Krüger / Dagmar Krüger | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 11 | 13. |
8 | Reinhard Kues / Ute Kues | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 1 | ||||
10 | Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | TSC Schwarz Gold Wien | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 8 | ||||
11 | Axel Sieveke / Birgit Schlaupitz | Tanzsportzentrum Calw e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 9 | 14. |
18 | Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | ||||
19 | Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | TSA d. SC Barienrode e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | 12 | ||||
Finale | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
20 | Thomas Bednarz / Doris Zink-Bednarz | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 6 | ||||
27 | Klaus Steding / Regina Duensing | Tanzklub Weiß-Blau Celle e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | ||||
29 | Thomas Hannebohn / Sabine Hannebohn | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 12 | ||||
Finale | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
31 | Volker Kunze / Elke Kunze | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
32 | Kay Liebchen / Daniela Liebchen | Tanzsportzentrum Tarp e. V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 12 | ||||
Finale | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
33 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 11. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
35 | Ralf Penning / Claudia Penning | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | ||||
Finale | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
36 | Helmut Wilms / Gabriele Wilms | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
Finale | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
BP : Patrik Blaesius
FJ : Jörg von Fintel
MJ : Julia Mindermann
SA : Ariane Springer
SN : Natalia Scherer