Langsamer Walzer
Nr. | BB | GJ | VJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 (8) | 5 | 5 | ||||||
39) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 (5) | 2 | 2 | ||||||
42) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
43) Udo Krebs / Margarete Krebs | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 (10) | 6 | 6 | ||||||
44) Uwe Lange / Regine Lange | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
46) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 (13) | 4 | 4 | ||||||
48) Jörg Weber / Ramona Weber | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | GJ | VJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 (13) | 4 | 9 | ||||||
39) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 (6) | 3 (6) | 3 | 5 | |||||
42) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
43) Udo Krebs / Margarete Krebs | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | ||||||
44) Uwe Lange / Regine Lange | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 (9) | 5 | 6 | ||||||
46) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 (6) | 4 (10) | 2 | 6 | |||||
48) Jörg Weber / Ramona Weber | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 (5) | 1 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | GJ | VJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 (13) | 4 | 13 | ||||||
39) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 (8) | 5 | 10 | ||||||
42) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
43) Udo Krebs / Margarete Krebs | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 18 | ||||||
44) Uwe Lange / Regine Lange | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 (5) | 2 | 8 | ||||||
46) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 (7) | 3 | 9 | ||||||
48) Jörg Weber / Ramona Weber | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Slowfox
Nr. | BB | GJ | VJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 (15) | 5 | 18 | ||||||
39) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 (9) | 3 | 13 | ||||||
42) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 28 | ||||||
43) Udo Krebs / Margarete Krebs | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 (9) | 6 | 24 | ||||||
44) Uwe Lange / Regine Lange | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 9 | |||||
46) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 | 13 | ||||||
48) Jörg Weber / Ramona Weber | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | BB | GJ | VJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 (19) | 5 | 23 | ||||||
39) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 (14) | 4 (14) | 5 (20) | 5 (20) | 3,5 | 16,5 | |||
42) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
43) Udo Krebs / Margarete Krebs | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 (12) | 6 | 30 | ||||||
44) Uwe Lange / Regine Lange | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||
46) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 (14) | 5 (20) | 5 (20) | 3,5 | 16,5 | |||
48) Jörg Weber / Ramona Weber | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 |
BB : Bernd Böke
GJ : Jens Grundei
VJ : Jürgen Vogelbein
WD : Daniela Webersen
WM : Marco Wittkowski