Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | GJ | VJ | WD | WM | BB | GJ | VJ | WD | WM | BB | GJ | VJ | WD | WM | BB | GJ | VJ | WD | WM | BB | GJ | VJ | WD | WM | |||||||||||
| 37 | Michael Caspari / Ilona Caspari | TSG Marburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 9. |
| 38 | Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 18 | 5. |
| Finale | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 39 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
| Finale | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 40 | Jürgen Grimm / Sabine Grimm | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 12. |
| 41 | Uwe Keil / Regina Keil | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 10.-11. |
| 42 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 10 | 7. |
| Finale | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||
| 43 | Udo Krebs / Margarete Krebs | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 10 | 6. |
| Finale | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
| 44 | Uwe Lange / Regine Lange | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 2. |
| Finale | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 45 | Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 9 | 8. |
| 46 | Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 4. |
| Finale | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 47 | Peter Saatmann / Petra Saatmann | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 10.-11. |
| 48 | Jörg Weber / Ramona Weber | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| Finale | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
BB : Bernd Böke
GJ : Jens Grundei
VJ : Jürgen Vogelbein
WD : Daniela Webersen
WM : Marco Wittkowski