Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | GJ | RF | SA | VJ | BB | GJ | RF | SA | VJ | BB | GJ | RF | SA | VJ | BB | GJ | RF | SA | VJ | BB | GJ | RF | SA | VJ | |||||||||||
13 | Sergej Forshayt / Jannette Forshayt | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
48 | Jörg Weber / Ramona Weber | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | Finale | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2. | ||||||
52 | Frank Siebert / Ines Bühnemann | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | Finale | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4. | ||||||
57 | Andreas Brockop / Silke Ohlendorf | Tanzen in Braunschweig e.V. | Finale | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3. |
BB : Bernd Böke
GJ : Jens Grundei
RF : Frank Röpke
SA : Ariane Springer
VJ : Jürgen Vogelbein