Samba
Nr. BB GJ RF SA VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
51) Torben Maaß / Nicole Möller 1 1 1 1 2 4 1 1
53) Jens Baethke / Andrea Baethke 3 4 3 3 4 3 3 3
54) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold 5 5 5 5 5 5 5 5
55) Mike Peters / Kerstin Peters 4 3 4 4 3 5 4 4
56) Jens Wüllner / Nadine Wüllner 2 2 2 2 1 5 2 2
Cha Cha Cha
Nr. BB GJ RF SA VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
51) Torben Maaß / Nicole Möller 1 1 1 1 1 5 1 2
53) Jens Baethke / Andrea Baethke 3 2 3 2 4 4 3 6
54) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold 5 5 5 5 5 5 5 10
55) Mike Peters / Kerstin Peters 4 4 4 4 3 5 4 8
56) Jens Wüllner / Nadine Wüllner 2 3 2 3 2 3 2 4
Rumba
Nr. BB GJ RF SA VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
51) Torben Maaß / Nicole Möller 1 1 1 1 2 4 1 3
53) Jens Baethke / Andrea Baethke 3 3 3 2 4 4 3 9
54) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold 5 5 5 5 5 5 5 15
55) Mike Peters / Kerstin Peters 4 4 4 4 3 5 4 12
56) Jens Wüllner / Nadine Wüllner 2 2 2 3 1 4 2 6
Paso Doble
Nr. BB GJ RF SA VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
51) Torben Maaß / Nicole Möller 1 1 1 1 1 5 1 4
53) Jens Baethke / Andrea Baethke 3 3 3 3 4 4 3 12
54) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold 4 5 5 5 5 5 5 20
55) Mike Peters / Kerstin Peters 5 4 4 4 3 4 4 16
56) Jens Wüllner / Nadine Wüllner 2 2 2 2 2 5 2 8
Jive
Nr. BB GJ RF SA VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
51) Torben Maaß / Nicole Möller 2 1 1 1 1 4 1 5
53) Jens Baethke / Andrea Baethke 3 3 3 2 4 4 3 15
54) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold 5 5 5 5 5 5 5 25
55) Mike Peters / Kerstin Peters 4 4 4 4 3 5 4 20
56) Jens Wüllner / Nadine Wüllner 1 2 2 3 2 4 2 10

BB : Bernd Böke

GJ : Jens Grundei

RF : Frank Röpke

SA : Ariane Springer

VJ : Jürgen Vogelbein