Samba
Nr. BB GJ RF SA VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
53) Jens Baethke / Andrea Baethke 1 4 3 2 2 3 2 2
54) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold 4 3 2 4 3 3 (8) 5 (16) 3,5 3,5
55) Mike Peters / Kerstin Peters 3 2 4 3 4 3 (8) 5 (16) 3,5 3,5
56) Jens Wüllner / Nadine Wüllner 2 1 1 1 1 4 1 1
Cha Cha Cha
Nr. BB GJ RF SA VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
53) Jens Baethke / Andrea Baethke 1 3 2 2 3 3 2 4
54) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold 4 4 3 4 4 5 4 7,5
55) Mike Peters / Kerstin Peters 3 2 4 3 2 4 3 6,5
56) Jens Wüllner / Nadine Wüllner 2 1 1 1 1 4 1 2
Rumba
Nr. BB GJ RF SA VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
53) Jens Baethke / Andrea Baethke 2 3 2 2 3 3 2 6
54) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold 3 4 3 4 4 5 4 11,5
55) Mike Peters / Kerstin Peters 4 2 4 3 2 3 3 9,5
56) Jens Wüllner / Nadine Wüllner 1 1 1 1 1 5 1 3
Paso Doble
Nr. BB GJ RF SA VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
53) Jens Baethke / Andrea Baethke 2 4 2 2 3 3 2 8
54) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold 4 3 3 4 4 5 4 15,5
55) Mike Peters / Kerstin Peters 3 2 4 3 1 4 3 12,5
56) Jens Wüllner / Nadine Wüllner 1 1 1 1 2 4 1 4
Jive
Nr. BB GJ RF SA VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
53) Jens Baethke / Andrea Baethke 1 4 1 1 3 3 1 9
54) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold 4 3 3 4 4 5 4 19,5
55) Mike Peters / Kerstin Peters 3 2 4 3 1 4 3 15,5
56) Jens Wüllner / Nadine Wüllner 2 1 2 2 2 5 2 6

BB : Bernd Böke

GJ : Jens Grundei

RF : Frank Röpke

SA : Ariane Springer

VJ : Jürgen Vogelbein