Langsamer Walzer
Nr. | FJ | KD | MJ | ML | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Klaus Pätow / Annette Pätow | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 3 | 3 | |||||
16) Manfred Kempken / Verena Kempken | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
17) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
18) Christoph Lobisch / Susanne Lobisch | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
19) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
20) Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | FJ | KD | MJ | ML | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Klaus Pätow / Annette Pätow | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 (4) | 1 | 4 | |||||
16) Manfred Kempken / Verena Kempken | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
17) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 11 | |||||
18) Christoph Lobisch / Susanne Lobisch | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 (7) | 4 | 8 | |||||
19) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (14) | 5 | 11 | |||||
20) Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 (11) | 3 | 4 |
Quickstep
Nr. | FJ | KD | MJ | ML | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Klaus Pätow / Annette Pätow | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 (6) | 1 | 5 | |||||
16) Manfred Kempken / Verena Kempken | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 6 | |||||
17) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 16 | |||||
18) Christoph Lobisch / Susanne Lobisch | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
19) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
20) Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (5) | 3 | 7 |
FJ : Jörg von Fintel
KD : Doris Kösel
MJ : Julia Mindermann
ML : Lutz Martini
WM : Marco Wittkowski