Langsamer Walzer
Nr. | BB | RF | SA | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 (12) | 2 | 2 | ||||
87) Yu-Tsai Chang / Nicole Schweitzer | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 (8) | 3 (8) | 3 | 3 | ||||
93) Harald Küppers / Heike Küppers | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
95) Udo Müller / Susanne Berger | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
96) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
98) Thomas Welle / Martina Welle | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 (16) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BB | RF | SA | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 (7) | 3 | 5 | |||||
87) Yu-Tsai Chang / Nicole Schweitzer | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 (8) | 4 | 7 | |||||
93) Harald Küppers / Heike Küppers | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 (5) | 2 | 6 | |||||
95) Udo Müller / Susanne Berger | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 (4) | 1 | 2 | |||||
96) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | |||||
98) Thomas Welle / Martina Welle | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | RF | SA | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 (10) | 3 | 8 | |||||
87) Yu-Tsai Chang / Nicole Schweitzer | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | |||||
93) Harald Küppers / Heike Küppers | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 (7) | 4 | 10 | |||||
95) Udo Müller / Susanne Berger | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
96) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 16 | |||||
98) Thomas Welle / Martina Welle | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 17 |
Slowfox
Nr. | BB | RF | SA | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 (7) | 3 | 11 | |||||
87) Yu-Tsai Chang / Nicole Schweitzer | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 (8) | 4 | 13 | |||||
93) Harald Küppers / Heike Küppers | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 (6) | 2 | 12 | |||||
95) Udo Müller / Susanne Berger | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
96) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 (14) | 5 | 21 | |||||
98) Thomas Welle / Martina Welle | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 23 |
Quickstep
Nr. | BB | RF | SA | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 (12) | 4 | 15 | |||||
87) Yu-Tsai Chang / Nicole Schweitzer | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 (8) | 3 | 16 | |||||
93) Harald Küppers / Heike Küppers | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 (6) | 2 | 14 | |||||
95) Udo Müller / Susanne Berger | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
96) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 27 | |||||
98) Thomas Welle / Martina Welle | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 28 |
BB : Bernd Böke
RF : Frank Röpke
SA : Ariane Springer
WL : Lars Webersen
WM : Marco Wittkowski