Langsamer Walzer
Nr. | GJ | RF | SA | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
102) Jörg Graf / Regina Römhild | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
105) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
106) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
107) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
108) Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | GJ | RF | SA | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
102) Jörg Graf / Regina Römhild | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||
105) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
106) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||
107) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
108) Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | GJ | RF | SA | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
102) Jörg Graf / Regina Römhild | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||
105) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 6 | |||||
106) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 | |||||
107) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 (10) | 2 | 8 | |||||
108) Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Slowfox
Nr. | GJ | RF | SA | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
102) Jörg Graf / Regina Römhild | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 5 | |||||
105) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 8 | |||||
106) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | |||||
107) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | |||||
108) Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | GJ | RF | SA | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
102) Jörg Graf / Regina Römhild | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 (5) | 2 | 7 | |||||
105) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 (4) | 1 | 9 | |||||
106) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 (7) | 4 | 20 | |||||
107) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||||
108) Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 (9) | 5 | 25 |
GJ : Jens Grundei
RF : Frank Röpke
SA : Ariane Springer
VJ : Jürgen Vogelbein
WM : Marco Wittkowski