Langsamer Walzer
Nr. | BB | GJ | SA | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Bertram Allert / Regine Allert | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
110) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
119) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
122) Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 (6) | 4 (6) | 5 (10) | 1 | 1 | |||
126) Heiko Steier / Christine Steier | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 2 | |||
129) Jens von Wiegen / Maren Elson | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 (17) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BB | GJ | SA | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Bertram Allert / Regine Allert | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 (16) | 5 | 8 | |||||
110) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 (7) | 4 | 8 | |||||
119) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 (12) | 6 | 12 | |||||
122) Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 (6) | 4 (6) | 5 (10) | 1 | 2 | |||
126) Heiko Steier / Christine Steier | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 4 | |||
129) Jens von Wiegen / Maren Elson | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 (14) | 3 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | GJ | SA | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Bertram Allert / Regine Allert | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 (16) | 5 (22) | 4,5 | 12,5 | ||||
110) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||
119) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 | |||||
122) Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
126) Heiko Steier / Christine Steier | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
129) Jens von Wiegen / Maren Elson | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 (16) | 5 (22) | 4,5 | 12,5 |
Slowfox
Nr. | BB | GJ | SA | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Bertram Allert / Regine Allert | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 (10) | 4 | 16,5 | |||||
110) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||
119) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 24 | |||||
122) Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 (6) | 4 (6) | 5 (10) | 1 | 5 | |||
126) Heiko Steier / Christine Steier | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 7 | |||
129) Jens von Wiegen / Maren Elson | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 17,5 |
Quickstep
Nr. | BB | GJ | SA | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Bertram Allert / Regine Allert | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 (16) | 5 | 21,5 | |||||
110) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 17 | |||||
119) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||
122) Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 6 | ||||
126) Heiko Steier / Christine Steier | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 9 | ||||
129) Jens von Wiegen / Maren Elson | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 (18) | 6 | 23,5 |
BB : Bernd Böke
GJ : Jens Grundei
SA : Ariane Springer
VJ : Jürgen Vogelbein
WM : Marco Wittkowski