Langsamer Walzer
Nr. BB GJ RF SA VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
134) Reinhard Boldt / Barbara Boldt 2 2 2 2 2 5 2 2
135) Klaus Brandes / Margrit Brandes 1 1 1 1 1 5 1 1
136) Ralf Pick / Helga Kruse 3 3 4 4 4 5 4 4
137) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer 4 4 3 3 3 3 3 3
Tango
Nr. BB GJ RF SA VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
134) Reinhard Boldt / Barbara Boldt 2 2 2 2 2 5 2 4
135) Klaus Brandes / Margrit Brandes 1 1 1 1 1 5 1 2
136) Ralf Pick / Helga Kruse 4 3 4 4 3 5 4 8
137) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer 3 4 3 3 4 3 3 6
Wiener Walzer
Nr. BB GJ RF SA VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
134) Reinhard Boldt / Barbara Boldt 2 2 2 2 2 5 2 6
135) Klaus Brandes / Margrit Brandes 1 1 1 1 1 5 1 3
136) Ralf Pick / Helga Kruse 3 3 4 4 3 3 3 11
137) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer 4 4 3 3 4 5 4 10
Slowfox
Nr. BB GJ RF SA VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
134) Reinhard Boldt / Barbara Boldt 2 2 3 3 2 3 2 8
135) Klaus Brandes / Margrit Brandes 1 1 1 1 1 5 1 4
136) Ralf Pick / Helga Kruse 4 3 4 4 4 5 4 15
137) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer 3 4 2 2 3 4 3 13
Quickstep
Nr. BB GJ RF SA VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
134) Reinhard Boldt / Barbara Boldt 2 2 2 2 2 5 2 10
135) Klaus Brandes / Margrit Brandes 1 1 1 1 1 5 1 5
136) Ralf Pick / Helga Kruse 3 3 4 4 4 5 4 19
137) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer 4 4 3 3 3 3 3 16

BB : Bernd Böke

GJ : Jens Grundei

RF : Frank Röpke

SA : Ariane Springer

VJ : Jürgen Vogelbein