Langsamer Walzer
Nr. | BB | GJ | RF | SA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
141) Jörg Jasch / Nadja Theus | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 (9) | 3 | 3 | |||||
142) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 (17) | 4 | 4 | |||||
143) Frank Nobis / Bärbel Nobis | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 (8) | 5 | 5 | |||||
144) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
145) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BB | GJ | RF | SA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
141) Jörg Jasch / Nadja Theus | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 5 | 8 | |||||
142) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 (13) | 3 | 7 | |||||
143) Frank Nobis / Bärbel Nobis | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 (7) | 4 | 9 | |||||
144) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
145) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | GJ | RF | SA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
141) Jörg Jasch / Nadja Theus | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 5 | 13 | |||||
142) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 (12) | 3 | 10 | |||||
143) Frank Nobis / Bärbel Nobis | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 (8) | 4 | 13 | |||||
144) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||
145) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | BB | GJ | RF | SA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
141) Jörg Jasch / Nadja Theus | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 18 | |||||
142) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 (8) | 3 | 13 | |||||
143) Frank Nobis / Bärbel Nobis | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 (7) | 4 | 17 | |||||
144) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 (8) | 2 | 8 | |||||
145) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | BB | GJ | RF | SA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
141) Jörg Jasch / Nadja Theus | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 23 | |||||
142) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 (13) | 3 | 16 | |||||
143) Frank Nobis / Bärbel Nobis | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 (7) | 4 | 21 | |||||
144) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||
145) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 |
BB : Bernd Böke
GJ : Jens Grundei
RF : Frank Röpke
SA : Ariane Springer
VJ : Jürgen Vogelbein