Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | GJ | RF | SA | VJ | BB | GJ | RF | SA | VJ | BB | GJ | RF | SA | VJ | BB | GJ | RF | SA | VJ | BB | GJ | RF | SA | VJ | |||||||||||
| 135 | Klaus Brandes / Margrit Brandes | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 11. |
| 138 | Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 139 | Rolf Cramer / Iris Winter | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 9. |
| 140 | Viktor Höschele / Anny-Edith Höschele | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | 8. |
| 141 | Jörg Jasch / Nadja Theus | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | 5. |
| Finale | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 142 | Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | Tanzen in Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| Finale | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 143 | Frank Nobis / Bärbel Nobis | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 4. |
| Finale | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
| 144 | Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | 2. |
| Finale | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 145 | Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 13 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 146 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
| 147 | Dieter Weiß / Branka Weiß | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | 7. |
| 148 | Wolf Zimmer / Monika Zimmer | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | 10. |
BB : Bernd Böke
GJ : Jens Grundei
RF : Frank Röpke
SA : Ariane Springer
VJ : Jürgen Vogelbein