Langsamer Walzer
Nr. | FJ | KD | MJ | ML | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 1 | 1 | ||||||
21) Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
23) Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
25) Jens Müller / Stephanie Müller | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
26) Dominik Röhr / Anke Röhr | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 | ||||||
28) Thorben Rump / Nicole Rump | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
29) Thorsten Wilken / Anja Thorns | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | FJ | KD | MJ | ML | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 (5) | 2 | 3 | ||||||
21) Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 13 | ||||||
23) Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 (10) | 3 | 6 | ||||||
25) Jens Müller / Stephanie Müller | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 (8) | 4 | 8 | ||||||
26) Dominik Röhr / Anke Röhr | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 3 | ||||||
28) Thorben Rump / Nicole Rump | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | ||||||
29) Thorsten Wilken / Anja Thorns | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 13 |
Slowfox
Nr. | FJ | KD | MJ | ML | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||||||
21) Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 (17) | 7 | 20 | ||||||
23) Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 (10) | 2 | 8 | ||||||
25) Jens Müller / Stephanie Müller | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 (6) | 3 | 11 | ||||||
26) Dominik Röhr / Anke Röhr | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
28) Thorben Rump / Nicole Rump | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 15 | ||||||
29) Thorsten Wilken / Anja Thorns | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 (14) | 6 | 19 |
Quickstep
Nr. | FJ | KD | MJ | ML | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 (7) | 1 | 8 | ||||||
21) Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 27 | ||||||
23) Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 (4) | 2 | 10 | ||||||
25) Jens Müller / Stephanie Müller | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 15 | ||||||
26) Dominik Röhr / Anke Röhr | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 (10) | 3 | 7 | ||||||
28) Thorben Rump / Nicole Rump | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 20 | ||||||
29) Thorsten Wilken / Anja Thorns | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 25 |
FJ : Jörg von Fintel
KD : Doris Kösel
MJ : Julia Mindermann
ML : Lutz Martini
WM : Marco Wittkowski