Langsamer Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | SJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 (10) | 5 | 5 | ||||||
12) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 (13) | 3 | 3 | ||||||
50) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||||
51) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
56) Uwe Lange / Regine Lange | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 (16) | 6 | 6 | ||||||
59) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 (12) | 7 | 7 | ||||||
61) Jörg Weber / Ramona Weber | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | GJ | KD | SJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 10 | |||||
12) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 (12) | 3 | 6 | ||||||
50) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 (10) | 4 (15) | 4 | 8 | |||||
51) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||
56) Uwe Lange / Regine Lange | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||||||
59) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 14 | ||||||
61) Jörg Weber / Ramona Weber | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | SJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 12 | ||||||
12) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 (11) | 7 | 13 | ||||||
50) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||||||
51) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 (9) | 5 | 9 | ||||||
56) Uwe Lange / Regine Lange | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||||
59) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 (10) | 6 | 20 | ||||||
61) Jörg Weber / Ramona Weber | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 (6) | 3 | 5 |
Slowfox
Nr. | BB | GJ | KD | SJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 15 | ||||||
12) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 19 | ||||||
50) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 | 17 | ||||||
51) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 (8) | 4 | 13 | ||||||
56) Uwe Lange / Regine Lange | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 (5) | 2 | 15 | ||||||
59) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 27 | ||||||
61) Jörg Weber / Ramona Weber | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Quickstep
Nr. | BB | GJ | KD | SJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 (9) | 3 | 18 | ||||||
12) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 (7) | 5 | 24 | ||||||
50) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 (15) | 4 | 21 | ||||||
51) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 19 | ||||||
56) Uwe Lange / Regine Lange | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 (6) | 2 | 17 | ||||||
59) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 34 | ||||||
61) Jörg Weber / Ramona Weber | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 |
BB : Bernd Böke
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
SJ : Julia Schanz
WM : Marco Wittkowski