Samba
Nr. | BB | KS | RF | SO | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Torsten Kernbach / Birgit Hampel | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
56) Frank Klabunde / Jutta Bengsch-Klabunde | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
57) Rainer Nolte / Sabine Nolte | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
59) Roman Rozynek / Julita Rozynek | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
63) Dietmar Schulze / Peggy Meyer | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
64) Dirk Vogel / Ramona Vogel | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | BB | KS | RF | SO | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Torsten Kernbach / Birgit Hampel | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 8 | |||||
56) Frank Klabunde / Jutta Bengsch-Klabunde | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
57) Rainer Nolte / Sabine Nolte | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
59) Roman Rozynek / Julita Rozynek | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
63) Dietmar Schulze / Peggy Meyer | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 (6) | 3 | 6 | |||||
64) Dirk Vogel / Ramona Vogel | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Rumba
Nr. | BB | KS | RF | SO | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Torsten Kernbach / Birgit Hampel | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 12 | |||||
56) Frank Klabunde / Jutta Bengsch-Klabunde | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 | |||||
57) Rainer Nolte / Sabine Nolte | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
59) Roman Rozynek / Julita Rozynek | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
63) Dietmar Schulze / Peggy Meyer | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 (6) | 2 | 8 | |||||
64) Dirk Vogel / Ramona Vogel | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Paso Doble
Nr. | BB | KS | RF | SO | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Torsten Kernbach / Birgit Hampel | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 16 | |||||
56) Frank Klabunde / Jutta Bengsch-Klabunde | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 20 | |||||
57) Rainer Nolte / Sabine Nolte | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
59) Roman Rozynek / Julita Rozynek | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 (5) | 2 | 9 | |||||
63) Dietmar Schulze / Peggy Meyer | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 11 | |||||
64) Dirk Vogel / Ramona Vogel | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 24 |
Jive
Nr. | BB | KS | RF | SO | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Torsten Kernbach / Birgit Hampel | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 (11) | 3 | 19 | |||||
56) Frank Klabunde / Jutta Bengsch-Klabunde | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 25 | |||||
57) Rainer Nolte / Sabine Nolte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
59) Roman Rozynek / Julita Rozynek | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 13 | |||||
63) Dietmar Schulze / Peggy Meyer | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | |||||
64) Dirk Vogel / Ramona Vogel | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 |
BB : Beate Bellhäuser
KS : Susan Koschnitzki
RF : Frank Röpke
SO : Oskar Schweitz
WM : Michael Webel