Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | KS | RF | SO | WM | BB | KS | RF | SO | WM | BB | KS | RF | SO | WM | BB | KS | RF | SO | WM | BB | KS | RF | SO | WM | |||||||||||
55 | Torsten Kernbach / Birgit Hampel | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 4. |
Finale | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
56 | Frank Klabunde / Jutta Bengsch-Klabunde | TK Brillant Gera e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 18 | 5. |
Finale | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
57 | Rainer Nolte / Sabine Nolte | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
58 | Heiko Reichert / Katrin Reichert | TSC Silberschwan Zwickau | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | 9. |
59 | Roman Rozynek / Julita Rozynek | TSG Quirinus Neuss e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
Finale | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
61 | Norbert Noack / Christine Noack | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | 10 | 8. |
63 | Dietmar Schulze / Peggy Meyer | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
Finale | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
64 | Dirk Vogel / Ramona Vogel | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 12 | 6. |
Finale | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
65 | Jörg Weber / Ramona Weber | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 11 | 7. |
BB : Beate Bellhäuser
KS : Susan Koschnitzki
RF : Frank Röpke
SO : Oskar Schweitz
WM : Michael Webel