Langsamer Walzer
Nr. | BB | SS | SV | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 1 | 1 | |||||
78) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
80) Christoph Gutsfeld / Ivana Gutsfeld | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 3 | ||||
81) Jörg Hilsebecher / Julia Hirche | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
82) Norbert Kolodziej / Silke Kolodziej | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
85) Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | SS | SV | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
78) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
80) Christoph Gutsfeld / Ivana Gutsfeld | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||
81) Jörg Hilsebecher / Julia Hirche | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | |||||
82) Norbert Kolodziej / Silke Kolodziej | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
85) Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | SS | SV | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
78) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 13 | |||||
80) Christoph Gutsfeld / Ivana Gutsfeld | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | |||||
81) Jörg Hilsebecher / Julia Hirche | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 14 | |||||
82) Norbert Kolodziej / Silke Kolodziej | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
85) Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Slowfox
Nr. | BB | SS | SV | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 5,5 | |
78) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 (13) | 5 | 18 | |||||
80) Christoph Gutsfeld / Ivana Gutsfeld | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
81) Jörg Hilsebecher / Julia Hirche | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 (23) | 4 | 18 | |||||
82) Norbert Kolodziej / Silke Kolodziej | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
85) Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 6,5 |
Quickstep
Nr. | BB | SS | SV | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7,5 | |||||
78) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 24 | |||||
80) Christoph Gutsfeld / Ivana Gutsfeld | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||
81) Jörg Hilsebecher / Julia Hirche | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | |||||
82) Norbert Kolodziej / Silke Kolodziej | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 29 | |||||
85) Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7,5 |
BB : Beate Bellhäuser
SS : Sönke Schakat
SV : Veronika Schweitz
WI : Marco Wittkowski
WM : Michael Webel