Langsamer Walzer
Nr. | KS | RF | SO | SS | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Michael Sauerbier / Birgit Harder | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
87) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
89) Kurt Endres / Erika Nave-Endres | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 (8) | 4 (13) | 5 | 5 | ||||
92) Martin Hanek / Karin Firle | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
103) Karsten Simon / Kirsten Simon | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 (8) | 5 (18) | 4 | 4 | ||||
109) Detlef Wachlin / Angela Wachlin | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | KS | RF | SO | SS | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Michael Sauerbier / Birgit Harder | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 (11) | 6 | 12 | |||||
87) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
89) Kurt Endres / Erika Nave-Endres | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (11) | 4 | 9 | |||||
92) Martin Hanek / Karin Firle | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||
103) Karsten Simon / Kirsten Simon | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 (12) | 3 | 7 | |||||
109) Detlef Wachlin / Angela Wachlin | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 (16) | 5 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | KS | RF | SO | SS | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Michael Sauerbier / Birgit Harder | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 (16) | 4 | 16 | |||||
87) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
89) Kurt Endres / Erika Nave-Endres | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 (11) | 6 | 15 | |||||
92) Martin Hanek / Karin Firle | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
103) Karsten Simon / Kirsten Simon | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | |||||
109) Detlef Wachlin / Angela Wachlin | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 (17) | 5 | 13 |
Slowfox
Nr. | KS | RF | SO | SS | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Michael Sauerbier / Birgit Harder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
87) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
89) Kurt Endres / Erika Nave-Endres | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
92) Martin Hanek / Karin Firle | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 (12) | 2 | 6 | |||||
103) Karsten Simon / Kirsten Simon | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 (6) | 3 | 13 | |||||
109) Detlef Wachlin / Angela Wachlin | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Quickstep
Nr. | KS | RF | SO | SS | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Michael Sauerbier / Birgit Harder | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 (14) | 6 | 28 | |||||
87) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 8 | |||||
89) Kurt Endres / Erika Nave-Endres | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 24 | |||||
92) Martin Hanek / Karin Firle | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 (4) | 1 | 7 | |||||
103) Karsten Simon / Kirsten Simon | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||||
109) Detlef Wachlin / Angela Wachlin | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 (15) | 5 | 22 |
KS : Susan Koschnitzki
RF : Frank Röpke
SO : Oskar Schweitz
SS : Sönke Schakat
WI : Marco Wittkowski