Langsamer Walzer
Nr. | BB | SO | SS | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Stefan Lorch / Claudia Merz | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
52) Volker Kunze / Elke Kunze | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
77) Werner Gabrisch / Dorit Gabrisch | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 (6) | 3 (6) | 4 | 4 | ||||
118) Erhard Drechsler / Ulrike Harloff | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 (6) | 4 (10) | 4 (10) | 5 (16) | 2,5 | 2,5 | ||
120) John Engels / Monique Smeets | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
123) Steffen Fritsche / Gerlinde Fritsche | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 (6) | 4 (10) | 4 (10) | 5 (16) | 2,5 | 2,5 |
Tango
Nr. | BB | SO | SS | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Stefan Lorch / Claudia Merz | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 (9) | 4 | 9 | |||||
52) Volker Kunze / Elke Kunze | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
77) Werner Gabrisch / Dorit Gabrisch | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||
118) Erhard Drechsler / Ulrike Harloff | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 (13) | 5 | 7,5 | |||||
120) John Engels / Monique Smeets | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 (18) | 6 | 12 | |||||
123) Steffen Fritsche / Gerlinde Fritsche | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 (9) | 3 | 5,5 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | SO | SS | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Stefan Lorch / Claudia Merz | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 (8) | 4 | 13 | |||||
52) Volker Kunze / Elke Kunze | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
77) Werner Gabrisch / Dorit Gabrisch | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | |||||
118) Erhard Drechsler / Ulrike Harloff | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12,5 | |||||
120) John Engels / Monique Smeets | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
123) Steffen Fritsche / Gerlinde Fritsche | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 (7) | 3 | 8,5 |
Slowfox
Nr. | BB | SO | SS | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Stefan Lorch / Claudia Merz | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 (9) | 5 | 18 | |||||
52) Volker Kunze / Elke Kunze | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
77) Werner Gabrisch / Dorit Gabrisch | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 (7) | 3 | 11 | |||||
118) Erhard Drechsler / Ulrike Harloff | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 (7) | 4 | 16,5 | |||||
120) John Engels / Monique Smeets | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 24 | |||||
123) Steffen Fritsche / Gerlinde Fritsche | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 (6) | 2 | 10,5 |
Quickstep
Nr. | BB | SO | SS | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Stefan Lorch / Claudia Merz | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 (18) | 5 | 23 | |||||
52) Volker Kunze / Elke Kunze | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 1 | 5 | |||||
77) Werner Gabrisch / Dorit Gabrisch | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 (5) | 2 | 13 | |||||
118) Erhard Drechsler / Ulrike Harloff | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 20,5 | |||||
120) John Engels / Monique Smeets | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 (12) | 6 | 30 | |||||
123) Steffen Fritsche / Gerlinde Fritsche | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13,5 |
BB : Beate Bellhäuser
SO : Oskar Schweitz
SS : Sönke Schakat
WI : Marco Wittkowski
WM : Michael Webel