Langsamer Walzer
Nr. | KS | RF | SS | SV | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
85) Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
144) Jörg Graf / Regina Römhild | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
146) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
147) Oliver Lass / Maren Lass | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
150) Björn Wollschläger / Heike Rohde | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 (10) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | KS | RF | SS | SV | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 (11) | 6 | 12 | |||||
85) Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 (10) | 5 | 10 | |||||
144) Jörg Graf / Regina Römhild | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 6 | |||||
146) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 (17) | 4 | 8 | |||||
147) Oliver Lass / Maren Lass | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
150) Björn Wollschläger / Heike Rohde | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 (7) | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | KS | RF | SS | SV | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 (12) | 6 | 18 | |||||
85) Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 (17) | 5 | 15 | |||||
144) Jörg Graf / Regina Römhild | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 9 | |||||
146) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
147) Oliver Lass / Maren Lass | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
150) Björn Wollschläger / Heike Rohde | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 (6) | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | KS | RF | SS | SV | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 22 | |||||
85) Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 (12) | 6 | 21 | |||||
144) Jörg Graf / Regina Römhild | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 12 | |||||
146) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 (16) | 5 | 17 | |||||
147) Oliver Lass / Maren Lass | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
150) Björn Wollschläger / Heike Rohde | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 (6) | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | KS | RF | SS | SV | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 26 | |||||
85) Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (19) | 5 | 26 | |||||
144) Jörg Graf / Regina Römhild | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
146) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 (12) | 6 | 23 | |||||
147) Oliver Lass / Maren Lass | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
150) Björn Wollschläger / Heike Rohde | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
KS : Susan Koschnitzki
RF : Frank Röpke
SS : Sönke Schakat
SV : Veronika Schweitz
WI : Marco Wittkowski