Langsamer Walzer
Nr. KM MT SN SO SS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Alexandar Böhm / Maike Böhm 3 1 1 1 5 3 1 1
2) Volkmar Grohmann / Anja Grohmann 1 2 2 2 3 4 2 2
3) Christian Laukemper / Tanja Laukemper 4 3 5 3 2 3 (8) 4 4
5) Thorsten Müller / Krystyna Müller 2 4 3 4 1 3 (6) 3 3
6) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer 5 5 4 5 4 5 5 5
Tango
Nr. KM MT SN SO SS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Alexandar Böhm / Maike Böhm 2 1 1 1 3 3 1 2
2) Volkmar Grohmann / Anja Grohmann 3 4 2 3 4 3 (8) 4 6
3) Christian Laukemper / Tanja Laukemper 5 3 5 2 2 3 (7) 3 7
5) Thorsten Müller / Krystyna Müller 1 2 3 5 1 3 2 5
6) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer 4 5 4 4 5 3 5 10
Quickstep
Nr. KM MT SN SO SS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Alexandar Böhm / Maike Böhm 2 1 1 1 5 3 1 3
2) Volkmar Grohmann / Anja Grohmann 3 3 2 3 2 5 3 9
3) Christian Laukemper / Tanja Laukemper 5 4 5 2 3 3 (9) 5 12
5) Thorsten Müller / Krystyna Müller 1 2 3 5 1 3 2 7
6) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer 4 5 4 4 4 4 (16) 4 14

KM : Moritz Knaut

MT : Thomas Metje

SN : Natalia Scherer

SO : Oskar Schweitz

SS : Sönke Schakat