Langsamer Walzer
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
152) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
153) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
152) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
153) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
152) Joachim Götze / Gisela Götze | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
153) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slowfox
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
152) Joachim Götze / Gisela Götze | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
153) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||
152) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
153) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 |
BB : Beate Bellhäuser
KS : Susan Koschnitzki
RF : Frank Röpke
SV : Veronika Schweitz
WM : Michael Webel