Langsamer Walzer
Nr. | BB | SO | SS | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 1,5 | |
161) Detlef Drees / Marion Drees | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 4 | ||||
162) Daniel Franke / Ute Franke | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
168) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 5 | ||||
179) René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 1,5 |
Tango
Nr. | BB | SO | SS | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 3 | |
161) Detlef Drees / Marion Drees | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
162) Daniel Franke / Ute Franke | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
168) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
179) René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | SO | SS | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||
161) Detlef Drees / Marion Drees | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 (11) | 5 | 13 | ||||
162) Daniel Franke / Ute Franke | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
168) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 (13) | 4 | 14 | ||||
179) René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Slowfox
Nr. | BB | SO | SS | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
161) Detlef Drees / Marion Drees | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 (9) | 4 | 17 | ||||
162) Daniel Franke / Ute Franke | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||||
168) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 (11) | 5 | 19 | ||||
179) René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | BB | SO | SS | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | ||||
161) Detlef Drees / Marion Drees | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||
162) Daniel Franke / Ute Franke | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 (9) | 3 | 15 | ||||
168) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||
179) René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 (11) | 2 | 8 |
BB : Beate Bellhäuser
SO : Oskar Schweitz
SS : Sönke Schakat
WI : Marco Wittkowski
WM : Michael Webel