Langsamer Walzer
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||
191) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
192) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (16) | 4 | 4 | ||||||
194) Klaus-Ulrich Mosel / Ruth Berg-Mosel | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
197) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
201) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 (17) | 5 | 5 | ||||||
204) Holger Zinn / Karin Zinn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 (20) | 5 | 11 | ||||||
191) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
192) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | ||||||
194) Klaus-Ulrich Mosel / Ruth Berg-Mosel | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||
197) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 (22) | 6 | 13 | ||||||
201) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | ||||||
204) Holger Zinn / Karin Zinn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 (16) | 7 | 18 | ||||||
191) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||
192) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||||||
194) Klaus-Ulrich Mosel / Ruth Berg-Mosel | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||||
197) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 (21) | 6 | 19 | ||||||
201) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 | ||||||
204) Holger Zinn / Karin Zinn | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 | ||||||
191) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
192) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||||||
194) Klaus-Ulrich Mosel / Ruth Berg-Mosel | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||||||
197) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 24 | ||||||
201) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 23 | ||||||
204) Holger Zinn / Karin Zinn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 32 | ||||||
191) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 10 | ||||||
192) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | ||||||
194) Klaus-Ulrich Mosel / Ruth Berg-Mosel | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 15 | ||||||
197) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 29 | ||||||
201) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 29 | ||||||
204) Holger Zinn / Karin Zinn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
BB : Beate Bellhäuser
KS : Susan Koschnitzki
RF : Frank Röpke
SV : Veronika Schweitz
WM : Michael Webel