Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | KS | RF | SV | WM | BB | KS | RF | SV | WM | BB | KS | RF | SV | WM | BB | KS | RF | SV | WM | BB | KS | RF | SV | WM | |||||||||||
186 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 15 | ||||
Finale | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
187 | Werner Hanke / Christine Hanke | TSA Rot-Weiß d. Mellendorfer TV 1919 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 9 | 14. |
188 | Carsten Kanning / Heidemarie Kanning | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
189 | Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
190 | Paul Ladinski / Doris Büker | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 13 | 13. |
191 | Jürgen Lüders / Karin Lüders | TC Seidenstadt Krefeld e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
192 | Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | Tanzen in Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 15 | ||||
Finale | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
194 | Klaus-Ulrich Mosel / Ruth Berg-Mosel | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | ||||
Finale | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
195 | Bernd Pförtner / Gerlinde Pförtner | TSA d. TV Jahn Schneverdingen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 16. |
196 | Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | TSG X-Ray Lennep e.V., Remscheid | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 15. |
197 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | 14 | ||||
Finale | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
198 | Hans-Jürgen Schulze / Sigrid Schulze | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 18 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
199 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 17. |
200 | Ingo Turski / Martina Krannich | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 13 | ||||
201 | Michael Werner / Christiane Anders-Werner | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 14 | ||||
Finale | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
203 | Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 6 | ||||
204 | Holger Zinn / Karin Zinn | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BB : Beate Bellhäuser
KS : Susan Koschnitzki
RF : Frank Röpke
SV : Veronika Schweitz
WM : Michael Webel