Langsamer Walzer
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 3 | |||||
207) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
210) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
214) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
215) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 (11) | 4 | 4 | |||||
216) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||
207) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
210) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 (22) | 4 | 9 | |||||
214) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
215) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 (12) | 5 | 9 | |||||
216) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 (11) | 4 | 10 | |||||
207) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
210) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | |||||
214) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
215) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 (15) | 3 | 12 | |||||
216) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | |||||
207) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 (11) | 6 | 24 | |||||
210) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 (16) | 4 | 18 | |||||
214) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
215) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 (17) | 5 | 17 | |||||
216) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||||
207) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 (12) | 5 | 29 | |||||
210) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 (14) | 6 | 24 | |||||
214) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
215) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||||
216) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
BB : Beate Bellhäuser
KS : Susan Koschnitzki
RF : Frank Röpke
SV : Veronika Schweitz
WM : Michael Webel