Langsamer Walzer
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Volkmar Grohmann / Anja Grohmann | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 (5) | 4 (8) | 4 (8) | 4 (8) | 5 (14) | 1,5 | 1,5 | |
2) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
3) Christian Laukemper / Tanja Laukemper | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
5) Thorsten Müller / Krystyna Müller | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
7) Bernd Strunk / Ute Strunk | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 4 (8) | 4 (8) | 5 (14) | 1,5 | 1,5 | |
8) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Volkmar Grohmann / Anja Grohmann | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4,5 | |||||
2) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
3) Christian Laukemper / Tanja Laukemper | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
5) Thorsten Müller / Krystyna Müller | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||
7) Bernd Strunk / Ute Strunk | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3,5 | |||||
8) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Quickstep
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Volkmar Grohmann / Anja Grohmann | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7,5 | |||||
2) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 16 | |||||
3) Christian Laukemper / Tanja Laukemper | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||
5) Thorsten Müller / Krystyna Müller | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||
7) Bernd Strunk / Ute Strunk | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5,5 | |||||
8) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 17 |
AH : Hans-Jürgen Appel
ML : Lutz Martini
SS : Sönke Schakat
VJ : Jürgen Vogelbein
WM : Michael Webel